Lavitan Kids sabor Laranja 240ml - Cimed
Lavitan Kids
Suplemento Vitamínico Líquido
Lavitan Kids Líquido sabor laranja é um suplemento vitamínico desenvolvido para complementar a nutrição de bebês e crianças. Rico em vitaminas A, C e D.
Ingredientes
Ácido ascórbico, nicotinamida, cloridrato de tiamina, piridoxina, vitamina A palmitato, D-pantenol, riboflavina, colecalciferol, cianocobalamina, veículo água, estabilizantes glicerina e carboximetilcelulose, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, conservante benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de laranja, edulcorantes aspartame e sacarina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM FENILALANINA.
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.
Modo de Uso
Crianças de 0 a 11 meses: 2 mL, 1 vez ao dia.
Crianças de 1 a 10 anos: 5 mL, 1 vez ao dia.
Observações: Contraindicações: Hipersensibilidade (alergia) à qualquer um dos componentes da fórmula.
Precauções: Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante da embalagem.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 2,0 ml (copo-medida) | |||
PORÇÃO | % VD (*) 0 - 6 meses | % VD (*) 7 - 11 meses | |
Carboidratos | 0,0 g | 0 | 0 |
Açucares | 0,0 g | 0 | 0 |
Vitamina A | 140 mcg | 37 | 35 |
Vitamina B1 | 0,12 mg | 60 | 40 |
Vitamina B2 | 0,16 mg | 53 | 40 |
Vitamina B3 | 1,4 mg | 70 | 35 |
Vitamina B5 | 0,60 mg | 35 | 33 |
Vitamina B6 | 0,10 mg | 100 | 100 |
Vitamina B12 | 0,32 mcg | 80 | 64 |
Vitamina C | 10 mg | 40 | 33 |
Vitamina D3 | 1,6 mcg | 32 | 32 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção: 5,0 ml (copo-medida) | ||||
PORÇÃO | % VD (*) 1 - 3 anos | % VD (*) 4 - 6 anos | % VD (*) 7 - 10 anos | |
Carboidratos | 0,0 g | 0 | 0 | 0 |
Açucares | 0,0 g | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A | 350 ug | 88 | 78 | 70 |
Vitamina B1 | 0,30 mg | 60 | 50 | 33 |
Vitamina B2 | 0,40 mg | 80 | 67 | 44 |
Vitamina B3 | 3,5 mg | 58 | 44 | 29 |
Vitamina B5 | 1,50 mg | 75 | 50 | 38 |
Vitamina B6 | 0,25 mg | 50 | 50 | 25 |
Vitamina B12 | 0,80 ug | 89 | 67 | 44 |
Vitamina C | 25 mg | 83 | 83 | 71 |
Vitamina D3 | 4,0 ug | 80 | 80 | 80 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |